Przewodnik obszarem
Wybierz miejsce na mapie
Po powiększeniu mapy możesz wybrać miejsce kliknięciem na jego nazwę

Miasta i letniska
Góry i doliny
Ciekawostki przyrodnicze
Pozostałe ciekawostki
Polecane trasy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trasy rowerowe
![]() | ![]() | ![]() | Banska Bystrica – Czerin – Banska Bystrica Banská Bystrica - Horná Mičaná - Dolná Mičaná - Čerín - Čačín - Oravce - Dúbravica - Poniky - Šalková - Banská Bystrica (długość 36,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Turczianske Teplice – Harmenecka Jaskyňa – Korytnica – Kupele Turčianske Teplice - Háj - Čremošné - Žarnovica - Bartoška - Pod Harmaneckou jeskyní - Dolný Harmanec - Harmanec - Uľanka - Staré Hory - Jelenec - Donovaly - Korytnica (długość 49,5km) |
![]() | ![]() | ![]() | Zvolen – Dubravy – Zvolen Zvolen - Lieskovec - Zolná - Očová - Dúbravy - Detva - Pstruša - Vígľaš - Zvolenská Slatina - Zvolen (długość 53,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Kremnica – Jastraba – Kremnica Kremnica - Horná Ves - Dolná Ves - Bartošova Lehôtka - Jastrabá - Ihráč - Nevoľné - Kremnica (długość 24,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Banska Bystrica – Podkonice – Banska Bystrica Banská Bystrica - Kynceľová - Selce - Priechod - Podkonice - Slovenská Ľupča - Šálková - Banská Bystrica (długość 30,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Okrążenie koło Kubina Dolný Kubín - Malý Bysterec - Beňová Lehota - Oravský Podzámok - Kňažia - Dolný Kubín (długość 23,5km) |
![]() | ![]() | ![]() | Donovaly – Banska Bystrica Donovaly - Pramen Pri Javore - Hotel Šachtička - Bánská Bystrica - Sásová (długość 21km) |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa Lubochnianska Ružomberok - Nová Černová - Čutkovská dolina - Křižovatka nad Suchou horkou - Sedlo Polana - Kračkova dolinka - Lubochnianská dolina - Salatín - Lubochňa - Švošov - Ružomberok (długość 36,5km) |
![]() | ![]() | ![]() | Okolice Turczianskych Teplic Turčianské Teplice - Hájiky - Velký Čepčín - Ivančina - Borcová - Socovce - Laskár - Karlová - Blatnica - Mošovce - Turčianský Michal - Háj - Turčianské Teplice (długość 32,5km) |
![]() | ![]() | ![]() | Koło masywu Zvolenu Donovaly - Liptovská Osada - Nižná Revúca - Stredná Revúca - Vyšná Revúca - Sedlo Velký Šturec - Motyčky - Donovaly (długość 33,5km) |
Home Wielka Fatra
Wielka Fatra - Zakwaterowanie według rodzaju:
Słowackie góry - Katalogi zakwaterowania: