Niskie Tatrywww.slowackie.pl |
|
| • | Przewodnik obszarem Niskie Tatry |
| • | Galeria zdjęć |
| • | Ośrodki informacji |
| • | Pozostałe informacje |
| • | Trasy rowerowe |
| • Liptowska Mara • Beszeniowa • Liptowski Mikulasz • Tatralandia • Chopok | • Demianowska Dolina • Rużomberk • Liptowski Jan • Donowały • Zaważna Poruba |
| Ośrodek | Śnieg (cm) | Czynność/ Warunki |
| Chopok Juh - Kosodrevina | 160 | |
| Chopok Juh - Srdiečko | 130 | |
| Chopok Sever - Biela Púť | 70 | |
| Chopok Sever - Otupné | 70 | |
| Chopok Sever - Záhradky | 90 | |
| Donovaly - Nová hoľa | 45 | |
| Donovaly - Záhradište | 50 | |
| Šachtičky | 55 | |
| Čachovo - Selce | 55 | |
| Čertovica - STIV | 60 | |
| Čertovica | 90 | |
| L.Ján-Za Štartom | - | |
| Liptovská Teplička | 55 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 45 | |
| Opalisko - Závažná Poruba | 60 | |
| Pavčina Lehota | 75 | |
| Pod Gindurou-Pohorelská Maša | - | |
| Polomka - Bučník | 50 | |
| Ski Chem | 60 | |
| Skicentrum Telgárt | 55 |
|
|
Słowacja - Słowackie góry i wyżyny - Copyright © 2002-2010 eProgress
|