Warunki narciarskie Słowacja
Tutaj można znaleźć warunki śniegowe (warunki narciarskie) dla wszystkich ośrodków narciarskich na Słowacji, które są dospępne na www.slowackie.pl.
Warunki śniegowe (warunki narciarskie) w słowackich ośrodkach aktualizujemy dla Państwa każdego dnia. Warunki śniegowe są podzielone wedlug poszczególnych obszarów: |
Niskie Tatry • Zachodnie Tatry • Wysokie Tatry • Mała Fatra • Wielka Fatra • Beskidy Kysuckie • Słowacki raj
Ikona ![]() |
(cm) |
|||
---|---|---|---|---|
 Wysokie Tatry | ||||
| Kubašok - Sp. Bystré | - | ||
| Litmanová | 35 | ||
| Pod Lesom - Dolný Smokovec | - | ||
| Ski Jezersko-Bachledova | 35 | ||
| Skicentrum Strednica Ždiar | 45 | ||
Skipark Vyšné Ružbachy | - | |||
| Snowpark Lučivná | - | ||
| Starý Smokovec | 25 | ||
| Strachan Ski Centrum Ždiar | - | ||
| Štrbské Pleso | 55 | ||
| Svit - Lopušná dolina | 25 | ||
| Tatranská Lomnica | 45 | ||
| Tatrasvit Lopušná dolina | - | ||
 Niskie Tatry | ||||
| Čachovo - Selce | - | ||
| Čertovica - STIV | 30 | ||
| Čertovica | 25 | ||
| Donovaly - Nová hoľa | 0-10 | ||
| Donovaly - Záhradište | 0-10 | ||
| Jasná - juh | 50 | ||
| Jasná - sever | 40-75 | ||
| Králiky | 30-60 | ||
| Krpáčovo | - | ||
| Liptovská Teplička | 35 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | 35 | ||
| Opalisko - Závažná Poruba | 20-60 | ||
| Pavčina Lehota | 20 | ||
| Polomka - Bučník | - | ||
| Šachtičky | - | ||
| Ski Centre Košútka - Hriňová | - | ||
Ski Centrum Kordíky | - | |||
Ski Čierny Balog | 35 | |||
Ski Zbojská | - | |||
| Skicentrum Tajov | - | ||
| Skicentrum Telgárt | 40 | ||
| Tále | - | ||
| Vyšná Boca-Bačova roveň | - | ||
 Orawa | ||||
| Orava Snow - Oravská Lesná | 35 | ||
Racibor - Oravský Podzámok | - | |||
| Ski Zábava - Hruštín | 25 | ||
| Skipark Kubínska hoľa | 35 | ||
 Zachodnie Tatry | ||||
| Brezovica | - | ||
| Nižná Uhliská | - | ||
| Podbanské | - | ||
| Roháče - Spálená dolina | 45 | ||
| SKI Vitanová | - | ||
| Skicentrum Žiar - Dolinky | - | ||
| Zuberec - Janovky | 55 | ||
 Mała Fatra | ||||
| Čičmany | - | ||
| Fačkovské sedlo - Kľak | - | ||
Skicentrum Kľačno | - | |||
| Snowland Valčianska dolina | - | ||
Športcentrum Lučivná | - | |||
| Vrátna - Chleb | - | ||
| Vrátna - Paseky | 30 | ||
| Vrátna - Poludňový Grúň | - | ||
| Winter park Martinky | 25 | ||
 Wielka Fatra | ||||
| Jasenská dolina | - | ||
| Krahule | - | ||
| Skalka pri Kremnici | 50 | ||
| Skipark Ružomberok | - | ||
 Beskidy Kysuckie | ||||
Čertov - Lazy pod Makytou | - | |||
Kohútka | - | |||
Oščadnica | - | |||
Park Snow Veľká Rača | - | |||
Ski Makov | - | |||
Ski Ráztoka - Horná Maríková | - | |||
Vadičov | - | |||
 Słowacki raj i Spisz | ||||
| Jahodná | 35 | ||
| Mlynky - Gugeľ | 50 | ||
Relax Center Plejsy | - | |||
| Ski Poráč Park | - | ||
| Vernár - Studničky | 20 | ||
 Wierchy Lewoczskie | ||||
Ski centre Levoča | 25 |
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie na www.slowackie.pl i cieszyć się pobytem w górach!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Czechy |